|
广告收费价格(元/次) |
|
版位 |
面积 |
价格(元/次) |
| ||||||||||||||||
|
二——八版 |
4*10 | 2000 | |||||||||||||||||
| 二——八版 | 8.5*10 | 4000 | |||||||||||||||||
| 二——八版 | 12.5*10 | 6000 | |||||||||||||||||
| 二——八版 | 17.3*10 | 8000 | |||||||||||||||||
| 二——八版 | 21.5*10 | 10000 | |||||||||||||||||
| 二——八版 | 26*10 | 12000 | |||||||||||||||||
| 二——八版 | 30.5*10 | 14000 | |||||||||||||||||
| 二——八版 | 通栏 35*10 | 16000 | |||||||||||||||||
| 二——八版 | 半版 35*24 | 40000 | |||||||||||||||||
| 二——八版 | 整版 35*48.5 | 80000 | |||||||||||||||||
| 一版 | 报眼 17.3*7 | 20000 | |||||||||||||||||
| 一版 | 通栏 35*10 | 32000 | |||||||||||||||||
| 一版 | 半版 35*24 | 100000 | |||||||||||||||||
| 一版 | 整版(不含报眼) | 300000 | |||||||||||||||||
| 中缝 | 整条 | 4000 | |||||||||||||||||
| 栏头广告 (至少5次) |
一、四版 (2.5*5) | 1000 | |||||||||||||||||
| 二、三版 (2.5*5) | 800 | ||||||||||||||||||